En el torneo, organizado por la CONMEBOL, participaron sus diez selecciones asociadas. La novedad en este torneo fue la participación por primera vez de dos equipos de la Concacaf: México, que llegaría a las instancias finales, y Estados Unidos.
El campeonato fue ganado otra vez por Argentina. El arquero Sergio Goycoechea se alzó nuevamente como un gran atajador de penales en las definiciones frente a Brasil y Colombia.
Y el Venezolano Dolgetta fue el lider goleador del torneo con 4 goles.
En la final, Argentina derrotó a la selección mexicana por 2-1. La inminencia de las eliminatorias mundialistas para Estados Unidos 1994 incidió en la conformación de los equipos.
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
José Luis Dolgetta | Venezuela | 4 |
Palinha | Brasil | 3 |
Raúl Avilés | Ecuador | 3 |
Eduardo Hurtado | Ecuador | 3 |
Jose del Solar | Perú | 3 |
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Venezuela | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 |
Estados Unidos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perú | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Argentina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
México | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Bolivia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Mejores terceros puestos
Los dos mejores de los terceros puestos avanzan a la segunda ronda.
Equipo | Gr | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
México | C | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Venezuela | A | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 |
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
Ecuador | 3 | |||||||||
Quito, 30 de junio
| ||||||||||
Paraguay | 0 | |||||||||
Ecuador | 0 | |||||||||
México | 2 | |||||||||
Perú | 2 | |||||||||
Guayaquil, 4 de julio
| ||||||||||
México | 4 | |||||||||
México | 1 | |||||||||
Argentina | 2 | |||||||||
Colombia (pen.) | 1(5) | |||||||||
Guayaquil, 1 de julio
| ||||||||||
Uruguay | 1(3) | |||||||||
Colombia | 0(5) | 3º y 4º lugar | ||||||||
Argentina (pen.) | 0(6) | |||||||||
Argentina (pen.) | 1(6) | Colombia | 1 | |||||||
Brasil | 1(5) | Ecuador | 0 | |||||||
Portoviejo, 3 de julio
|