Lo hizo en el primer encuentro de una doble cartelera, el 21 de junio, donde los Tigres se impusieron a los Indios 9-8 en 12 entradas.
El único jugador para ese momento en hacerlo eraWilbert Robinson , quien conectó siete hits para los viejos Orioles en 1892.
Gutiérrez, apenas había jugado 50 juegos en grandes ligas antes de 1970. Su actuación comenzó con un sencillo en el primer inning, continuó con hits en la tercera y quinta entradas. En el séptimo capitulo disparó doblete y en el octavo golpeó hit para empatar el juego.Pasó al libro de records con sencillos en los innings 10 y 12.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E - - - - - - - - - - - - - - - Tigers 1 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 9 17 0 Indians 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 17 1
Detroit Tigers | Cleveland Indians | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickey Stanley | CF | 1 | Jack Heidemann | SS | |
2 | Cesar Gutierrez | SS | 2 | Eddie Leon | 2B | |
3 | Al Kaline | 1B | 3 | Ted Uhlaender | CF | |
4 | Willie Horton | LF | 4 | Ray Fosse | C | |
5 | Jim Northrup | RF | 5 | Tony Horton | 1B | |
6 | Elliott Maddox | 3B | 6 | Roy Foster | LF | |
7 | Ike Brown | 2B | 7 | Chuck Hinton | RF | |
8 | Jim Price | C | 8 | Graig Nettles | 3B | |
9 | Mike Kilkenny | P | 9 | Rick Austin | P |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | WPA | WPA+ | WPA- | RE24 | PO | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickey Stanley CF | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .261 | .694 | 0.332 | 1.52 | 0.459 | -0.127 | 0.7 | 5 | 0 | HR |
Cesar Gutierrez SS | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .249 | .595 | 0.488 | 1.50 | 0.516 | -0.028 | 3.2 | 2 | 4 | 2B,CS |
Al Kaline 1B | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .301 | .914 | -0.286 | 2.03 | 0.096 | -0.381 | -0.7 | 9 | 3 | HR |
Willie Horton LF | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .324 | .931 | 0.109 | 1.53 | 0.218 | -0.109 | 0.9 | 3 | 1 | |
Jim Northrup RF | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | .293 | .906 | 0.287 | 2.11 | 0.374 | -0.087 | 3.2 | 4 | 1 | 2·HR |
Elliott Maddox 3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .657 | -0.314 | 2.00 | 0.000 | -0.314 | -1.9 | 3 | 2 | |
Ike Brown 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.223 | -0.059 | 0.78 | 0.000 | -0.059 | -0.6 | 1 | 0 | |
Gates Brown PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .608 | 0.149 | 2.15 | 0.149 | 0.000 | 0.6 | 2B | ||
Bill Freehan C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .740 | -0.053 | 2.97 | 0.011 | -0.063 | -0.1 | 2 | 0 | IW |
Jim Price C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .059 | .259 | 0.072 | 0.80 | 0.083 | -0.011 | 0.5 | 6 | 0 | |
Norm Cash PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .802 | -0.101 | 2.97 | 0.000 | -0.101 | -0.4 | |||
John Hiller P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | |
Don Wert PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | .573 | 0.082 | 2.30 | 0.082 | 0.000 | 0.4 | |||
Tom Timmermann P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -0.112 | 4.43 | 0.000 | -0.112 | -0.4 | 1 | 0 | |
Mike Kilkenny P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .235 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | |
Daryl Patterson P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | -0.102 | 1.08 | 0.000 | -0.102 | -0.9 | 0 | 0 | GDP |
Russ Nagelson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .494 | -0.039 | 1.63 | 0.000 | -0.039 | -0.3 | |||
Fred Scherman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | |
Dick McAuliffe PH-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .802 | -0.223 | 2.93 | 0.000 | -0.223 | -0.9 | 0 | 1 | |
Team Totals | 51 | 9 | 17 | 9 | 7 | 9 | .333 | 1.022 | 0.230 | 1.82 | 1.988 | -1.756 | 3.2 | 36 | 12 |
Estadísticas de por vida
Año
|
J
|
Equipo
|
TB
|
H
|
2B
|
3B
|
HR
|
CA
|
CI
|
BB
|
SO
|
Avg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967
|
18
|
San Francisco Giants
|
21
|
3
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
1
|
4
|
143
|
1969
|
15
|
San Francisco Giants
|
23
|
5
|
1
|
0
|
0
|
4
|
0
|
6
|
2
|
217
|
1969
|
17
|
Detroit Tigers
|
49
|
12
|
1
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
3
|
245
|
1970
|
135
|
Detroit Tigers
|
415
|
101
|
11
|
6
|
0
|
40
|
22
|
18
|
39
|
243
|
1971
|
38
|
Detroit Tigers
|
37
|
7
|
0
|
0
|
0
|
8
|
4
|
0
|
3
|
189
|
5 | 223 | Totales | 545 | 128 | 13 | 6 | 0 | 61 | 26 | 30 | 51 | 235 |