En el torneo, organizado por la CONMEBOL, participaron sus diez selecciones asociadas. La novedad en este torneo fue la participación por primera vez de dos equipos de la Concacaf: México, que llegaría a las instancias finales, y Estados Unidos.
El campeonato fue ganado otra vez por Argentina. El arquero Sergio Goycoechea se alzó nuevamente como un gran atajador de penales en las definiciones frente a Brasil y Colombia.
Y el Venezolano Dolgetta fue el lider goleador del torneo con 4 goles.
En la final, Argentina derrotó a la selección mexicana por 2-1. La inminencia de las eliminatorias mundialistas para Estados Unidos 1994 incidió en la conformación de los equipos.
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
José Luis Dolgetta | 4 | |
Palinha | 3 | |
Raúl Avilés | 3 | |
Eduardo Hurtado | 3 | |
Jose del Solar | 3 |
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Mejores terceros puestos
Los dos mejores de los terceros puestos avanzan a la segunda ronda.
Equipo | Gr | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
C | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
A | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 |
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
| 3 | |||||||||
Quito, 30 de junio
| ||||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
Guayaquil, 4 de julio
| ||||||||||
| 4 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1(5) | |||||||||
Guayaquil, 1 de julio
| ||||||||||
| 1(3) | |||||||||
| 0(5) | 3º y 4º lugar | ||||||||
| 0(6) | |||||||||
| 1(6) | | 1 | |||||||
| 1(5) | | 0 | |||||||
Portoviejo, 3 de julio
|